Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Franc | 100 | Cent | |
| $ | Unit | 5 | ||
| $ | Rufiyaa (Rupee) | 100 | As Maldivas | |
| $ | Livre | 20 | ||
| $ | Libra esterlina da Irlanda do Norte | 100 | Irlanda do Norte | |
| $ | Pound | 20 | Irlanda do Norte | |
| $ | Shilling | 12 | p | Irlanda do Norte |
| ₽ | Rublo russo | 0 | Copeque | |
| $ | Apsar abecásio | 0 | ||
| $ | Escudo | 100 | ||
| $ | Euro | 100 | ||
| $ | Milreis | 1000 |
Página 4 de 77 (917 registros)