Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Coroa islandesa | 100 | ||
| $ | Daler Rigsmont | 0 | ||
| $ | moeda dinamarquesa | 0 | ||
| $ | Rigsbankdaler | 0 | ||
| kr | Coroa islandesa | 0 | Eyrir | |
| $ | Coroa | 0 | ||
| $ | Rigsdaler Courant | 0 | ||
| $ | Lira | 100 | Israel | |
| $ | Moeda egípcia | 0 | Israel | |
| $ | Lira | 1000 | Israel | |
| $ | Moeda da Turquia | 0 | Israel | |
| ₪ | Novo shekel israelense | 100 | Israel |
Página 39 de 77 (917 registros)