Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Franc | 20 | Cent | |
| $ | 25 West Indies Rigsdaler Courant | 20 | ||
| Rp | Rupia indonésia | 100 | ||
| $ | Toman | 10 | ||
| $ | Kran (Qiran) | 20 | Shahi | |
| $ | Shahi | 5 | ||
| $ | Shahi | 50 | Dinar | |
| ﷼ | Rial iraniano | 100 | Dinar | |
| $ | Toman | 10 | ||
| ع.د | Dinar iraquiano | 1000 | Iraque | |
| $ | Riyal | 200 | Iraque | |
| $ | Dirham | 50 | Iraque |
Página 38 de 77 (917 registros)