Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Dólar dos Estados Unidos | 0 | Cêntimo | Ilhas Marechal |
| $ | Pound | 20 | ||
| $ | Dólar das Ilhas Salomão | 100 | Cent | |
| $ | Shilling | 12 | ||
| $ | Shilling | 12 | Ilhas Turks e Caicos | |
| $ | Pound | 20 | Ilhas Turks e Caicos | |
| $ | Dólar dos Estados Unidos | 100 | Cent | Ilhas Turks e Caicos |
| $ | Dólar dos Estados Unidos | 0 | Cêntimo | |
| $ | Dólar das Ilhas Virgens Britânicas | 0 | Cêntimo | |
| $ | Rupia indiana | 0 | Paisa | |
| $ | Roupie | 8 | ||
| $ | Daler | 5 |
Página 37 de 77 (917 registros)