Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| kr | Coroa dinamarquesa | 100 | Øre | |
| $ | króna | 100 | ||
| £ | Libra esterlina | 0 | Dinheiro | |
| £ | Libra das Ilhas Geórgia do Sul e Sanduíche do Su | 0 | Dinheiro | |
| $ | Rúpia do Ceilão | 100 | Ilhas Maldivas | |
| .ރ | Rupia maldiva (Rufi yaa) | 100 | Lari | Ilhas Maldivas |
| $ | Rúpia maldivia | 0 | Ilhas Maldivas | |
| $ | Ilhas Maldivas Rufiyaa (Rupia) | 0 | Ilhas Maldivas | |
| $ | Pound | 20 | Shilling | Ilhas Malvinas |
| £ | Libra das Ilhas Malvinas | 0 | Dinheiro | Ilhas Malvinas |
| $ | Shilling | 12 | Ilhas Malvinas | |
| $ | Pound | 100 | Ilhas Malvinas |
Página 36 de 77 (917 registros)