Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| Rial iemenita | 0 | |||
| $ | Dinar do Iêmen do Sul | 0 | ||
| $ | Moeda britânica da Índia | 0 | ||
| $ | Rial da República Árabe do Iêmen | 0 | ||
| ﷼ | Rial iemenita | 0 | Fils | |
| $ | Dinar | 1000 | ||
| $ | Pound | 20 | Ilha de Man | |
| £ | Libra manesa | 0 | Dinheiro | Ilha de Man |
| £ | Libra esterlina | 0 | Dinheiro | Ilha de Man |
| $ | Pound | 100 | Ilha de Man | |
| $ | Penny | 0 | Ilha de Man | |
| $ | Shillings | 0 | Ilha de Natal |
Página 34 de 77 (917 registros)