Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Peso | 0 | Centavo | |
| Fr | Franco CFA BCEAO | 0 | Cêntimo | |
| G | Gurde haitiano | 100 | Haiti | |
| $ | Piastre | 300 | Haiti | |
| $ | Dollar | 5 | Haiti | |
| L | Lempira hondurenha | 0 | Centavo | |
| $ | Dólar de Hong Kong | 100 | Cent | Honguecongue |
| $ | Korona | 100 | Hungria | |
| Ft | Florim húngaro | 100 | Fillér | Hungria |
| $ | Pengö | 100 | Hungria | |
| $ | Moeda britânica da Índia | 0 | ||
| $ | Rial da República Árabe do Iêmen | 0 |
Página 33 de 77 (917 registros)