Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Dólar surinamês | 100 | Cent | Guiana Holandesa |
| $ | Gulden | 0 | Gulden | Guiana Holandesa |
| $ | Moeda da África Ocidental francesa | 0 | ||
| $ | Syli | 10 | Franc | |
| Fr | Franco guineense | 100 | ||
| $ | Franco | 0 | ||
| EK | Ekwele guinéu-equatoriano | 100 | ||
| $ | Peseta da Guiné Equatorial | 100 | Centavo | |
| $ | Moeda espanhola | 0 | ||
| Fr | Franco CFA BEAC | 0 | Cêntimo | |
| $ | Peso | 0 | Centavo | |
| Fr | Franco CFA BCEAO | 0 | Cêntimo |
Página 32 de 77 (917 registros)