Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| £ | Libra esterlina | 0 | Dinheiro | Guernsey |
| $ | Pound | 100 | Guernsey | |
| $ | Shilling | 12 | Guernsey | |
| $ | Pound | 20 | Guernsey | |
| $ | Penny | 8 | Guernsey | |
| £ | Libra de Guernesei | 0 | Dinheiro | Guernsey |
| $ | Dollar | 0 | Guiana | |
| $ | Dólar guianense | 100 | Cent | Guiana |
| $ | Joe | 22 | Guiana | |
| $ | Franc | 10 | Guiana Francesa | |
| $ | Nouveau (new)Franc | 100 | Guiana Francesa | |
| $ | Dólar surinamês | 100 | Cent | Guiana Holandesa |
Página 31 de 77 (917 registros)