Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Piastre | 1 | Riel (Cambodia) | |
| $ | Java Rupee | 30 | ||
| $ | Rijksd | 48 | ||
| $ | Franc | 100 | ||
| $ | Fen (candareen) | 10 | ||
| $ | Cent (fen, hsien) | 10 | ||
| $ | Escudo | 100 | Centavo | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| $ | Pound | 20 | ||
| $ | Shilling | 12 | ||
| $ | Libra Esterlina da África Ocidental | 0 | (Libra Esterlina) = 20 Xelins | |
| $ | Moeda britânica | 0 |
Página 3 de 77 (917 registros)