Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Pound | 20 | Gibraltar | |
| $ | Shilling | 12 | Gibraltar | |
| £ | Libra de Gibraltar | 0 | Dinheiro | Gibraltar |
| $ | Pound | 20 | ||
| $ | Shilling | 12 | ||
| $ | Pound | 100 | ||
| Libra esterlina | 0 | |||
| $ | Shilling | 12 | Granada | |
| $ | British West Indies Dollar | 0 | Granada | |
| $ | Dólar das Caraíbas Orientais | 100 | Cent | Granada |
| $ | Pound | 20 | Granada | |
| € | Euro | 100 | Cent |
Página 29 de 77 (917 registros)