Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| Fr | Franco CFA BEAC | 0 | Cêntimo | |
| $ | Franc | 100 | Cent | |
| $ | Pound | 20 | ||
| D | Dalasi gambiano | 100 | Butut | |
| $ | Shilling | 12 | ||
| ₵ | Cedi do Gana | 100 | Pesewa | Gana |
| $ | Libra esterlina da África Ocidental | 0 | Gana | |
| $ | Libra do Gana | 0 | Gana | |
| $ | Moeda britânica | 0 | Gana | |
| $ | Cedi | 0 | Gana | |
| ლ | Lari georgiano | 100 | Tetri | |
| $ | Lari | 1000000 |
Página 28 de 77 (917 registros)