Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Moeda russa | 0 | ||
| $ | Moeda da Suécia | 0 | ||
| $ | Mark - Marco finlandês | 100 | penic | |
| $ | Mark | 100 | ||
| € | Euro | 100 | Cent | |
| $ | Franco francês | 0 | ||
| $ | Franco francês | 0 | ||
| $ | Escudo | 0 | ||
| € | Euro | 100 | Cent | |
| $ | Luís de ouro | 0 | ||
| $ | Francs | 0 | ||
| $ | Franco francês - 2 | 0 |
Página 27 de 77 (917 registros)