Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Marca | 100 | Penni | |
| $ | Birr (Dollar) | 100 | ||
| $ | Birr = 1 Thaler | 100 | ||
| Birr | 0 | |||
| $ | Thaler | 16 | ||
| $ | Dollar | 100 | Cent | |
| $ | Shilling | 12 | Fiji | |
| $ | Dollar | 100 | Cent | Fiji |
| $ | Dólar fijiano | 100 | Cent | Fiji |
| $ | Pound | 20 | Shilling | Fiji |
| ₱ | Peso filipino | 100 | Centavo | Filipinas |
| $ | Piso | 100 | Filipinas |
Página 26 de 77 (917 registros)