Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| € | Euro | 100 | Cent | Estados Alemães |
| $ | Mark - Marco alemão | 100 | Estados Alemães | |
| $ | Dollar | 100 | Cent | |
| $ | Franc (C.F.A.) | 100 | Estados equatoriais africanos | |
| $ | Dólar dos Estados Unidos | 0 | Cêntimo | |
| $ | Dólar micronésio | 0 | Cêntimo | |
| US$ | Dolar dos Estados Unidos | 100 | Cent | Estados Unidos |
| $ | Military Paymant Certificate | 0 | Cent | Estados Unidos |
| € | Euro | 100 | Cent | |
| Kr | coroa estónia | 100 | sent | |
| $ | Marca | 100 | Penni | |
| $ | Moeda russa | 0 |
Página 25 de 77 (917 registros)