Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Moeda iugoslava | 0 | ||
| $ | Moeda iugoslava | 0 | ||
| $ | Peso , | 100 | Espanha | |
| $ | Escudo Espanhol | 0 | Espanha | |
| Peseta espanhola | 0 | Espanha | ||
| € | Euro | 100 | Cent | Espanha |
| ₧ | Peseta | 100 | Espanha | |
| $ | Dollar | 100 | Cent | Estabelecimentos dos Estreitos |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Estado da Palestina |
| $ | Pound | 1000 | Estado da Palestina | |
| $ | Franc | 100 | Estado de Katanga | |
| $ | Dollar | 100 | Cent |
Página 24 de 77 (917 registros)