Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Shilling | 12 | ||
| Sk | coroa eslovaca | 100 | ||
| $ | Moeda da Checoslováquia | 0 | ||
| € | Euro | 100 | Cent | |
| $ | Moeda da Checoslováquia | 0 | ||
| $ | Falta Moeda nesse periodo | 0 | ||
| $ | Moeda austríaca | 0 | ||
| € | Euro | 100 | Cent | |
| $ | Tólar esloveno | 0 | ||
| $ | Moeda austríaca | 0 | ||
| $ | Moeda iugoslava | 0 | ||
| $ | Moeda iugoslava | 0 |
Página 23 de 77 (917 registros)