Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Moeda da Grande Colômbia | 0 | Equador | |
| $ | Unidad de Valor Constante equatoriana | 0 | Equador | |
| $ | Moeda espanhola | 0 | Equador | |
| $ | Escudo | 8 | Equador | |
| $ | Dólar dos Estados Unidos | 100 | Cêntimo | Equador |
| Nfk | Nakfa eritreia | 100 | Cent | Eritreia |
| $ | Pound | 1 | ||
| $ | Guinea | 21 | ||
| $ | Pound | 20 | ||
| $ | Pound | 20 | ||
| $ | Shilling | 12 | ||
| $ | Pound | 100 |
Página 22 de 77 (917 registros)