Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Rigsbankdaler | 96 | Dinamarca | |
| kr | Coroa dinamarquesa | 100 | øre | Dinamarca |
| $ | Krone (1/2 Rigsdaler | 100 | Dinamarca | |
| $ | Dólar das Caraíbas Orientais | 100 | Cêntimo | Dominica |
| $ | Piastre (Guerch) | 10 | Egito | |
| $ | Pound | 100 | Egito | |
| $ | Piastre | 10 | Egito | |
| £ ou ج.م | Libra egípcia | 0 | Piastra | Egito |
| QR ou ﷼ | Rial de Qatar e Dubai | 100 | ||
| د.إ | Dirame dos Emirados Árabes Unidos | 1000 | Fils | |
| Rs | Rupia do Golfo. | 0 | ||
| $ | Dólar dos Estados Unidos | 100 | Cêntimo | Equador |
Página 21 de 77 (917 registros)