Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Moeda austríaca | 0 | ||
| $ | Kuna | 100 | ||
| $ | Moeda iugoslava | 0 | ||
| $ | Moeda iugoslava | 0 | ||
| د.ك | Dinar cuaitiano | 1000 | Cuaite | |
| $ | Peso cubano | 100 | Centavo | Cuba |
| $ | Peso cubano convertível | 1 | U.S.A. Dollar | Cuba |
| Dinar | 0 | |||
| $ | Gulden | 100 | Cent | |
| ƒ | Florim antilhano | 100 | Cêntimo | |
| Dinar curdo | 0 | |||
| $ | Rigsbankdaler | 96 | Dinamarca |
Página 20 de 77 (917 registros)