Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Franc | 100 | ||
| $ | Pataca | 100 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| $ | 1 | Kip (Laos) | ||
| $ | Piastre | 1 | Mexican Silver)Dollar | |
| $ | Gulden | 120 | ||
| $ | Chi'ien (mace) | 1 | ||
| $ | Gulden | 100 | Cent | |
| $ | Chiao (hao) | 10 | ||
| $ | Rix Dollar | 48 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| $ | Pound (Riyal) | 20 |
Página 2 de 77 (917 registros)