Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| ₩ | Won norte-coreano | 0 | Chon | Coreia do Norte |
| $ | Won | 100 | Coreia do Norte | |
| ₩ | Won sul-coreano | 0 | Jeon | Coreia do Sul |
| $ | new Won | 10 | Coreia do Sul | |
| $ | Won (Hwan) | 100 | Coreia do Sul | |
| € | Euro | 0 | Cent | Cosovo |
| Fr | Franco CFA BCEAO | 100 | Cent | Costa do Marfim |
| ₡ | Colón costarriquenho | 100 | Cêntimo | Costa Rica |
| $ | Peso | 100 | Costa Rica | |
| $ | Kuna | 100 | ||
| $ | Moeda iugoslava | 0 | ||
| $ | Moeda iugoslava | 0 |
Página 19 de 77 (917 registros)