Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Peso = 10 Decimos | 10 | ||
| $ | Peso colombiano | 100 | Centavo | |
| $ | Real = 1 Decimo | 10 | Centavo | |
| $ | Pound | 20 | ||
| $ | Shilling | 12 | ||
| $ | Franc | 100 | ||
| Fr | Franco comorense | 100 | Cêntimo | Comores |
| $ | Franc | 100 | Congo Belga | |
| $ | Yen | 100 | Coreia | |
| $ | Yang | 100 | Coreia | |
| $ | Won | 100 | Coreia | |
| $ | Whan | 5 | Coreia |
Página 18 de 77 (917 registros)