Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Libra de Chipre | 1000 | Mils | Chipre |
| $ | Libra cipriota | 0 | Chipre | |
| € | Euro | 100 | Cent | Chipre |
| $ | Libra de Chipre | 9 | Chipre | |
| $ | Lira turca | 0 | Kuruş | Chipre do Norte |
| € | Euro | 0 | Cent | Cidade do Vaticano |
| L | Vaticano | 0 | Cidade do Vaticano | |
| $ | Gulden | 0 | Cidade Livre de Danzig | |
| $ | Mark | 0 | Cidade Livre de Danzig | |
| $ | Dólar de Singapura | 100 | Cêntimo | Cingapura |
| $ | Dólar do Brunei | 100 | Cêntimo | Cingapura |
| $ | Peso = 10 Decimos | 10 |
Página 17 de 77 (917 registros)