Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Liard | 3 | ||
| ر.ق | Rial catarense (Riyal) | 100 | Dirame | Catar |
| ₸ | Tengue cazaque | 100 | ||
| Fr | Franco CFA BEAC | 100 | Cêntimo | Chade |
| $ | Koruna | 100 | ||
| $ | Escudo | 0 | Centesimo | Chile |
| Peso | Peso chileno | 100 | Centavo | Chile |
| $ | Condor | 100 | Centavo | Chile |
| $ | Peso | 100 | Old Escudo | Chile |
| $ | Yuan (Dollar) | 10 | China | |
| $ | Chiao (Jiao) | 10 | China | |
| $ | Libra de Chipre | 1000 | Mils | Chipre |
Página 16 de 77 (917 registros)