Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| Fr | Franco CFA BEAC | 100 | Cêntimo | |
| $ | Dólar dos Estados Unidos | 100 | Cent | Camboja |
| $ | Riel cambojano | 0 | Camboja | |
| ៛ | Riel cambojano | 100 | Sen | Camboja |
| $ | Dollar Canadiano | 100 | Cêntimo | |
| $ | Shilling | 12 | ||
| $ | Ecu | 6 | ||
| $ | Sou (sols) | 12 | ||
| $ | Penny | 4 | ||
| $ | Liard | 3 | ||
| $ | Pound | 20 | ||
| $ | Louis d'or | 4 |
Página 15 de 77 (917 registros)