Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| Ringgit de Brunei | 0 | Brunei | ||
| $ | Dólar de Singapura | 100 | Cêntimo | Brunei |
| $ | Dólar do Brunei | 100 | Cêntimo | Brunei |
| лв | Lev búlgaro | 100 | Stotinka | |
| $ | Gold 1 Lev | 1 | Lev Zlato | |
| $ | Silver Lev | 1 | Lev Srebro | |
| лв | Lev búlgaro | 1000 | ||
| Fr | Franco CFA BCEAO | 0 | Cêntimo | Burquina Faso |
| $ | Franc | 100 | Burundi | |
| $ | Ngultrum do Butão | 100 | ||
| $ | Escudo | 100 | Centavo | Cabo Verde |
| $ | Mil Reis | 1000 | Real | Cabo Verde |
Página 14 de 77 (917 registros)