Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | 100 | |||
| $ | Moeda russa | 0 | ||
| $ | Rublo bielorrusso | 0 | ||
| Br | Rublo bielorrusso | 100 | Copeque | |
| $ | Rublo bielorrusso | 100 | Kapeek | |
| $ | Koruna | 100 | Bohemia & Moravia | |
| Bs | Boliviano | 100 | Centavo | |
| $b. | Bolivar | 0 | ||
| $ | Peso Boliviano | 0 | ||
| $ | Dólar dos Estados Unidos | 0 | Cêntimo | Bonaire |
| $ | Dinar | 100 | ||
| KM | Marco convertível da Bósnia e Herzegovina | 0 | Fening |
Página 12 de 77 (917 registros)