Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Pound - 10 Pence | 5 | Barbados | |
| .د.ب | Dinar barenita | 1000 | Fils | |
| $ | Belga | 5 | ||
| $ | Franco Belga | 100 | ||
| € | Euro | 100 | Cent | |
| $ | Dólar do Belize | 100 | Cêntimo | Belize |
| Fr | Franco CFA BCEAO | 0 | Cêntimo | Benim |
| $ | Dólar bermudense | 100 | Cêntimo | Bermudas |
| $ | Shilling | 12 | Bermudas | |
| $ | Pound | 20 | Bermudas | |
| $ | Shilling | 12 | Biafra | |
| $ | Pound | 20 | Biafra |
Página 11 de 77 (917 registros)