Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Krone | 100 | ||
| $ | Xelim | 100 | Groschen | |
| $ | Gulden = (Florin) | 100 | ||
| $ | Manat azeri | 10 | ||
| $ | Manat azerbaijano | 100 | Qəpik | |
| $ | Pound | 20 | Bahamas | |
| $ | Dólar baamense | 100 | Cêntimo | Bahamas |
| $ | Shilling | 12 | Bahamas | |
| ৳ | Taka bangladexense | 10 | Paisa | Bangladexe |
| $ | Rupee | 100 | Bangladexe | |
| $ | Pound - 10 Pence | 5 | Barbados | |
| $ | British West Indies Dollar | 4 | Barbados |
Página 10 de 77 (917 registros)