Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Chi'ien (mace) | 1 | ||
| $ | Gulden | 100 | Cent | |
| $ | Chiao (hao) | 10 | ||
| $ | Rix Dollar | 48 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| $ | Pound (Riyal) | 20 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| $ | Piastre | 1 | Riel (Cambodia) | |
| $ | Java Rupee | 30 | ||
| $ | Rijksd | 48 | ||
| $ | Franc | 100 |
Página 1 de 77 (917 registros)