Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Dollar (yuan) | 100 | Cent | |
| $ | Rupee | 100 | ||
| $ | Dollar | 100 | Cent | |
| $ | Franc | 100 | ||
| $ | Pataca | 100 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| $ | 1 | Kip (Laos) | ||
| $ | Piastre | 1 | Mexican Silver)Dollar | |
| $ | Gulden | 120 | ||
| $ | Chi'ien (mace) | 1 | ||
| $ | Gulden | 100 | Cent | |
| $ | Chiao (hao) | 10 |
Página 1 de 77 (917 registros)