Família de Moedas

Voltar
$
Peso mexicano
Código ISO: MXN
Mexican Peso
Família: Série Revisada
Padrão Monetário: Peso mexicano | País: México
Valor Ano Cunhagem Produção Proof (USD) FC (USD) SOB (USD) MBC (USD)
0.05 $ 1992 - $ 15.00 $ 7.50 $ 3.70 $ 1.80
0,20 $ 1988 - $ 22.00 $ 11.00 $ 5.50 $ 2.70
0.50 $ 1997 - $ 30.00 $ 15.00 $ 7.50 $ 3.70
2 $ 1991 - $ 55.00 $ 27.00 $ 13.00 $ 6.50
5 $ 1999 - $ 85.00 $ 42.00 $ 21.00 $ 10.00
20 $ 1996 - $ 250.00 $ 125.00 $ 62.00 $ 31.00
Total de 6 moeda(s) nesta família