Família de Moedas

Voltar
SIT
Tolar esloveno
Código ISO: SIT
Slovenian tolar Tolar
Família: Série Nacional I - Alta Denominação
Padrão Monetário: Tolar | País: Eslovênia
Valor Ano Cunhagem Produção Proof (USD) FC (USD) SOB (USD) MBC (USD)
50.00 T 1991 - $ 850.00 $ 420.00 $ 210.00 $ 105.00
100.00 T 1991 - $ 850.00 $ 420.00 $ 210.00 $ 105.00
200.00 SIT 1993 - $ 950.00 $ 470.00 $ 235.00 $ 117.00
500.00 T 1992 - $ 1,800.00 $ 900.00 $ 450.00 $ 225.00
1000.00 T 1996 - $ 2,800.00 $ 1,400.00 $ 700.00 $ 350.00
10.000.00 T 1997 - $ 2,500.00 $ 1,250.00 $ 625.00 $ 312.50
Total de 6 moeda(s) nesta família