Família de Moedas

Voltar
kr
Coroa estoniana
Código ISO: EEK
Estonian kroon
Família: Série Nacional I
Padrão Monetário: Coroa estoniana | País: Estônia
Valor Ano Cunhagem Produção Proof (USD) FC (USD) SOB (USD) MBC (USD)
1.00 kr 1992 - $ 75.00 $ 38.00 $ 19.00 $ 9.50
2.00 kr 1992 - $ 130.00 $ 65.00 $ 32.50 $ 16.20
5.00 KR 1992 - $ 220.00 $ 110.00 $ 55.00 $ 27.50
10 krooni 1992 - $ 380.00 $ 190.00 $ 95.00 $ 47.00
50.00 kr 1992 - $ 620.00 $ 310.00 $ 155.00 $ 77.50
500 krooni 1992 - $ 3,200.00 $ 1,600.00 $ 800.00 $ 400.00
Total de 6 moeda(s) nesta família