Família de Moedas

Voltar
RD$
Peso dominicano
Código ISO: DOP
Dominican Peso
Família: Série Nacional I
Padrão Monetário: Peso dominicano | País: República Dominicana
Valor Ano Cunhagem Produção Proof (USD) FC (USD) SOB (USD) MBC (USD)
0.05 $ 1937 - $ 25.00 $ 12.00 $ 6.00 $ 3.00
0.10 $ 1937 - $ 45.00 $ 22.00 $ 11.00 $ 5.50
0.25 $ 1974 - $ 30.00 $ 15.00 $ 7.50 $ 3.70
0.50 $ 1937 - $ 45.00 $ 22.00 $ 11.00 $ 5.50
1.00 $ 1974 - $ 65.00 $ 32.00 $ 16.00 $ 8.00
2.00 $ 1937 - $ 95.00 $ 47.00 $ 23.50 $ 11.70
10.00 $ 1981 - $ 280.00 $ 140.00 $ 70.00 $ 35.00
25,00 $ 1973 - $ 350.00 $ 170.00 $ 85.00 $ 42.00
50.00 $ 1984 - $ 320.00 $ 160.00 $ 80.00 $ 40.00
Total de 9 moeda(s) nesta família