Família de Moedas

Voltar
J$
Dólar jamaicano
Código ISO: JMD
Jamaican Dollar
Família: Dólar Jamaicano
Padrão Monetário: Dólar jamaicano | País: Jamaica
Valor Ano Cunhagem Produção Proof (USD) FC (USD) SOB (USD) MBC (USD)
0.01 $ 1968 - $ 25.00 $ 12.00 $ 6.00 $ 3.00
0.05 $ 1968 - $ 15.00 $ 7.50 $ 3.70 $ 1.80
0.10 $ 1968 - $ 35.00 $ 18.00 $ 9.00 $ 4.50
0.20 $ 1968 - $ 35.00 $ 17.00 $ 8.50 $ 4.20
0.25 $ 1968 - $ 25.00 $ 12.00 $ 6.00 $ 3.00
1 $ 1968 - $ 55.00 $ 27.00 $ 13.00 $ 6.50
2 $ 1988 - $ 60.00 $ 30.00 $ 15.00 $ 7.50
5 $ 1970 - $ 40.00 $ 20.00 $ 10.00 $ 5.00
10 $ 1970 - $ 70.00 $ 35.00 $ 17.00 $ 8.50
Total de 9 moeda(s) nesta família