Bandeira do União Europeia

União Europeia

Euro
EUR Desde 1999-01-01 5 valores de cédulas 8 valores de moedas

O Euro é a moeda oficial da União Europeia, em circulação desde 1 de janeiro de 1999, substituindo várias moedas nacionais. É emitido pelo Banco Central Europeu e usado por 19 dos 27 países membros...

Valores de Cédulas
Valor Séries (Anos)
5 € 2002 / 2002 / 2013 / 2020
10 € 2002 / 2002 / 2014 / 2020
50 € 2002 / 2002 / 2017
100 € 2003 / 2003 / 2014
200 € 2002 / 2002 / 2017
Valores de Moedas
Valor Anos de Cunhagem
0,01 € 2002 / 2008 / 2015
0,02 € 2002 / 2009 / 2017
0,05 € 2002 / 2010 / 2018
0,10 € 2002 / 2011 / 2019
0,20 € 2002 / 2007 / 2016
0,50 € 2002 / 2006 / 2014
1,00 € 2002 / 2008 / 2015
2,00 € 2002 / 2007 / 2013

Famílias de Cédulas

Famílias de Moedas