Modelo Portal - Crud

Moedas

moeda iso valor datas
Zloty da PolôniaPLN0.01 zł1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1995 - 2000 - 2005 - 2010 - 2017 -
Zloty PolonêsPLN0.02 zł1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1995 - 2000 - 2005 - 2010 - 2017 -
Złoty PolonêsPLN0.05 zł1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1995 - 2000 - 2005 - 2010 - 2017 -
ZłotyPLN0.10 zł1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1995 - 2000 - 2005 - 2010 - 2017 -
Zloty da PolôniaPLN0.20 zł1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1995 - 2000 - 2005 - 2010 - 2017 -
Zloty PolonêsPLN0.50 zł1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1995 - 2000 - 2005 - 2010 - 2017 -
Złoty PolonêsPLN1.00 zł1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1995 - 2000 - 2005 - 2010 - 2017 -
ZłotyPLN2.00 zł1994 - 1995 - 1996 - 2000 - 2005 - 2010 - 2017 -
moeda iso valor series
ZłotyPLN10 złA0000001 -
ZłotyPLN20 złB0000001 - 20 PLN -
ZłotyPLN50 złC0000001 -
ZłotyPLN100 złD0000001 -
ZłotyPLN200 złE0000001 -
ZłotyPLN500 złF0000001 -