Modelo Portal - Crud
Moedas
moeda |
iso |
valor |
datas |
Florim Holandês | NLG | 0.01 f | |
Florim Holandês | NLG | 0.025 ƒ | |
Florim Holandês | NLG | 0.05 f | |
Florim Holandês | NLG | 0.10 f | |
Florim dos Países Baixos | NLG | 0.25 ƒ | |
Florim Holandês | NLG | 0.50 Fl | |
Florim Holandês | NLG | 1.00 f | |
Florim Holandês | NLG | 2.50 ƒ | |
Florim Holandês | NLG | 5.00 ƒ | |
Florim Holandês | NLG | 10.00 f | |
Florim Holandês | NLG | 25.00 ƒ | |
Florim Holandês | NLG | 100.00 Fl | |
Florim Holandês | NLG | 250.00 Fl | |
Florim Holandês | NLG | 1000.00 f | |
moeda |
iso |
valor |
series |
Florim Neerlandês | NLG | 1 NLG | |
Florim Neerlandês | NLG | 5 NLG | |
Florim Neerlandês | NLG | 10 NLG | |
Florim Neerlandês | NLG | 25 NLG | |
Florim Neerlandês | NLG | 50 NLG | |
Florim Neerlandês | NLG | 100 NLG | |
Florim Neerlandês | NLG | 200 NLG | |
Florim Neerlandês | NLG | 250 NLG | |
Florim Neerlandês | NLG | 500 NLG | |