Modelo Portal - Crud
Moedas
moeda |
iso |
valor |
datas |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 0.01 ₹ | |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 0.02 ₹ | |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 0.05 ₹ | |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 0.10 ₹ | |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 0.20 ₹ | |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 0.50 ₹ | |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 1.00 ₹ | |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 2 ₹ | |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 5 ₹ | |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 10 ₹ | |
moeda |
iso |
valor |
series |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 1 LKR | |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 2 LKR | |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 10 LKR | |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 20 LKR | |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 50 LKR | |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 100 LKR | |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 500 LKR | |