Os anexos deste manual reúnem toda a documentação complementar necessária para referência rápida, auditoria, padronização e integração com outros módulos do Sistema CCMBR.
Eles não são lidos no fluxo principal do manual, mas consultados conforme necessário pelos operadores, administradores e equipe técnica.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | INT | Identificador único |
| nome | VARCHAR | Razão social ou nome |
| documento | VARCHAR | CPF/CNPJ |
| telefone | VARCHAR | Contato |
| VARCHAR | Contato financeiro |
(referência cruzada para cálculo financeiro)
| Campo | Tipo | Descrição |
| id | INT | Painel |
| bairro | VARCHAR | Localização |
| mensalidade | DECIMAL | Preço base |
| foto1…foto3 | VARCHAR | Imagens |
(calendário fiscal das bissemanas)
| Campo | Tipo |
|---|---|
| id | INT |
| ano | INT |
| codigo | INT |
| data_inicial | DATE |
| data_final | DATE |
| Campo | Tipo | Descrição |
| id | INT | Campanha (pai) |
| anunciante_id | INT | FK anunciante |
| nome | VARCHAR | Nome da campanha |
| responsavel | VARCHAR | Atendente |
| observacoes | TEXT | Observações gerais |
(cada lançamento vincula Painel + Bissemana + Valor)
| Campo | Tipo | Descrição |
| id | INT | Identificador |
| campanha_id | INT | FK campanha |
| painel_id | INT | FK painel |
| bissemana_id | INT | FK bissemana |
| preco | DECIMAL | Preço vendido |
| status | VARCHAR | reservado / ativo / pendente / concluído |
| data_lancamento | DATE | Registro |
| Campo | Tipo | Descrição |
| id | INT |
| anuncio_id | INT | FK anúncio |
| vencimento | DATE | Data prevista |
| valor | DECIMAL | Valor a receber |
| recebido | DECIMAL | Valor recebido |
| data_pagamento | DATE | Quando foi pago |
| forma_pagamento | VARCHAR | pix / boleto / dinheiro |
| observacao | TEXT | Notas do financeiro |
| status | VARCHAR | pendente / pago / parcial / vencido |
Diagrama descritivo:
Explicação:
Anunciante → inicia a relação contratual
Campanha → agrupa os anúncios por ação comercial
Anúncio → define onde, quando e por quanto
Contas a Receber → converte o anúncio em obrigação de pagamento
Relatórios → mostram resultado financeiro
Operador → até X%
Supervisor → até Y%
Administrador → liberado
Fechamento quinzenal acompanha a própria bissemana
Fechamento mensal consolida:
total vendido
total recebido
inadimplência
ocupação de painéis
Cancelamentos retroativos só com permissão administrativa
Cancelamentos até 48h antes da bissemana → sem custo
Após início → cobrança mínima de 50% da bissemana
| Status | Cor | Significado |
|---|---|---|
| Pendente | Amarelo | Aguardando pagamento |
| Parcial | Azul | Pagamento incompleto |
| Pago | Verde | Quitado |
| Vencido | Vermelho | Atrasado |
| Cancelado | Cinza | Movimentação encerrada |
Campos:
Anunciante
Campanha
Valor
Forma de pagamento
Data
Assinatura digital
Dados:
Lançado por
Anúncio vinculado
Bissemana
Painel
Histórico da cobrança
Exportação CSV contendo:
id
anunciante
campanha
painel
bissemana
valor
vencimento
status
| Termo | Definição |
|---|---|
| Bissemana | Período de 14 dias vendido comercialmente |
| Anúncio | Ocupação de 1 painel por 1 bissemana |
| Campanha | Conjunto de anúncios de um único cliente |
| Recebimento | Valor efetivamente pago |
| Contas a Receber | Valores esperados, não pagos ainda |
| Inadimplência | Soma dos lançamentos vencidos |
| Ocupação | Percentual de painéis ativos por período |
| Item | Valor Padrão |
|---|---|
| Tolerância de atraso | 5 dias |
| Prazo para expiração de reserva | 24h |
| Limite de desconto operador | 10% |
| Limite supervisor | 25% |
| Codificação de datas | Y-m-d |
| Fuso horário | America/Sao_Paulo |
Nilton Romani