caixa_ccmbr – Movimentações FinanceirasÉ o núcleo do sistema financeiro.
Cada linha representa uma operação financeira individual, nunca um saldo acumulado.
Rastreabilidade total
Registro imutável (não se altera saldo anterior)
Permite auditoria completa
Armazena saldo antes e depois para consistência histórica
Abrange todas as operações: vendas, recompras, PIX, resgates, leilões, seguro, Real Numismático etc.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | INT PK AI | Identificador único da operação |
| idPedido | INT | Ligação com o pedido (preço fixo ou leilão) |
| tipo_movimento | VARCHAR(50) | Venda, Leilão, Recompra, Seguro, PIX, Resgate, RealN, Etc |
| origem | VARCHAR(50) | Sistema, usuário, leilão, manual |
| comprador | INT | Usuário que sofreu débito |
| vendedor | INT | Usuário que recebeu crédito |
| intermediario | INT | Agência/Leiloeiro quando houver |
| leiloeiro | INT | Identificação do operador de leilão (quando aplicável) |
| valor | DECIMAL(18,2) | Valor financeiro da operação |
| moeda | ENUM('CASH','TROCA','REALN') | Tipo de crédito utilizado |
| user_afetado | INT | Usuário cujo saldo foi alterado |
| saldo_antes | DECIMAL(18,2) | Saldo anterior do usuário |
| saldo_depois | DECIMAL(18,2) | Saldo resultante após operação |
| historico | TEXT | Descrição detalhada da operação |
| numComprovante | VARCHAR(250) | Referência bancária quando houver |
| comprovante | TEXT | Dados ou hash do comprovante |
| formaPgto | VARCHAR(100) | PIX, Cartão, Crédito Interno etc |
| banco | VARCHAR(50) | Banco utilizado |
| bloqueio | TINYINT | 1 = bloqueado (ex: leilão), 0 = livre |
| idLance | INT | Relacionamento com tabela de lances |
| idLeilao | INT | Relacionamento com leilão |
| data | DATETIME | Data da operação |
| created_by | INT | Usuário ou sistema que criou o registro |
seguro_ccmbr – Seguro CooperativadoControlar o seguro individual de cada peça consignada, vinculando:
data de entrada
data de venda
percentual utilizado
valor segurado
relação com peça e pedido
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | INT PK AI | Identificador |
| idPeca | INT | Peça consignada |
| idPedido | INT | Pedido de venda/remessa |
| fornecedor | INT | Dono original da peça |
| dataEntrada | DATETIME | Início do seguro |
| dataVenda | DATETIME | Fim do seguro |
| percentual | DECIMAL(5,2) | Taxa aplicada |
| valorSeguro | DECIMAL(18,2) | Valor do crédito devido |
| observacoes | TEXT | Notas técnicas |
O cálculo do seguro é proporcional ao período consignado.
pedidosControla:
compras
vendas de preço fixo
vendas de leilão
recompra
listagem de produtos
Campos importantes:
idPedido
idComprador
idVendedor
tipo
data
valor
status
produtosArmazena os itens cadastrados:
peça
descrição
fotos
preço
estado
consignado / próprio
identificação da Sociedade, Agência ou Usuário
leiloes – configs gerais
lances – lances individuais
leiloes_itens – peças do leilão
lances_bloqueio – controle interno de bloqueio de saldo
Armazena:
chave
tipo
data de verificação
valor do teste
status da verificação
pedidos 1:N caixa_ccmbr
produtos 1:1 seguro_ccmbr
leiloes 1:N lances
lances 1:N caixa_ccmbr
usuarios 1:N movimentos financeiros
chaves_pix 1:1 usuário
Nilton Romani