| 🇧🇷 Território | 🗺️ País Administrador | 💰 Moeda Usada | 🪙 Emissão Local de Moeda |
|---|---|---|---|
| Ilhas Cook | Nova Zelândia | Dólar da Nova Zelândia (NZD) + Dólar das Ilhas Cook (CKD) (emitido para uso interno e colecionadores) | |
| Niue | Nova Zelândia | Dólar da Nova Zelândia (NZD) + moedas comemorativas próprias (não circulantes) | |
| Tokelau | Nova Zelândia | Dólar da Nova Zelândia (NZD) | Comemorativas para colecionadores |
| Polinésia Francesa | França | Franco CFP (XPF) | Não |
| Nova Caledônia | França | Franco CFP (XPF) | Não |
| Wallis e Futuna | França | Franco CFP (XPF) | Não |
| Ilha Norfolk | Austrália | Dólar australiano (AUD) | Não |
| Ilha Christmas | Austrália | Dólar australiano (AUD) | Não |
| Ilha Cocos (Keeling) | Austrália | Dólar australiano (AUD) | Emitiu moedas locais entre 1977-1994 |
| Pitcairn Islands | Reino Unido | Libra esterlina (GBP) | Emissões comemorativas (não circulantes) |
| Guam | EUA | Dólar americano (USD) | Não |
| Ilhas Marianas do Norte | EUA | Dólar americano (USD) | Não |
| Samoa Americana | EUA | Dólar americano (USD) | Não |
| Ilhas Wake | EUA | Dólar americano (USD) | Não |
Nilton Romani