Cotação Mensal

BTN 2020

Moeda
BTN
Símbolo
Ano
2020
Nome
Ngultrum
Mês 1,00 = R$ R$ 1,00 =
Janeiro 156 diasR$ 1,97781919 6,74922400
Fevereiro 156 diasR$ 3,26791585 7,10540387
Março 156 diasR$ 3,51531577 6,92521751
Abril 156 diasR$ 3,81047033 9,55954744
Maio 156 diasR$ 4,30362491 9,39416632
Junho 156 diasR$ 4,40351622 6,81302116
Julho 156 diasR$ 3,24083872 6,81245344
Agosto 156 diasR$ 4,67100278 9,52271832
Setembro 156 diasR$ 2,53842606 6,82491253
Outubro 156 diasR$ 4,79892195 6,89603524
Novembro 156 diasR$ 4,87756885 6,85896202
Dezembro 156 diasR$ 4,44353227 6,93180314

Evolução da Cotação - 2020