Cotação Histórica

SBD Dólar das Ilhas Salomão

Todas Moedas
Resumo das Cotações Anuais - SBD

Dados históricos organizados por ano

Fonte: BCB / Mercado
Ano SI$ 1,00 = R$ R$ 1,00 = SI$
2026R$ 0,6757SI$ 0,1292
2025R$ 0,6967SI$ 0,1256
2024R$ 0,7678SI$ 0,1240
2023R$ 0,6003SI$ 0,1240
2022R$ 0,6564SI$ 0,1258
2021R$ 0,0001SI$ 0,0000
2020R$ 0,0000SI$ 0,0000
2019R$ 0,0000SI$ 0,0000
2018R$ 0,0000SI$ 0,0000
2017R$ 0,0000SI$ 0,0000
2016R$ 0,0001SI$ 0,0000
2015R$ 0,0000SI$ 0,0000
2014R$ 0,0000SI$ 0,0000
2013R$ 0,0000SI$ 0,7397
2012R$ 0,0000SI$ 0,7547
2011R$ 0,0000SI$ 0,8183
2010R$ 0,0000SI$ 8,3057
2009R$ 0,0000SI$ 8,0906
2008R$ 0,0000SI$ 0,7582
2007R$ 0,0000SI$ 7,6300
2006R$ 0,0000SI$ 7,5800
2005R$ 0,0000SI$ 0,0000
2004R$ 0,0000SI$ 0,0000
2003R$ 0,0000SI$ 0,0000
2002R$ 13,0357SI$ 0,0000
2001R$ 10,0273SI$ 0,0000
2000R$ 92,4542SI$ 0,0000
1999R$ 58,4648SI$ 0,5855

Evolução Histórica - SBD