Cotação Histórica

NPR Rupia nepalesa

Todas Moedas
Resumo das Cotações Anuais - NPR

Dados históricos organizados por ano

Fonte: BCB / Mercado
Ano Rs 1,00 = R$ R$ 1,00 = Rs
2026R$ 0,0355Rs 147,1900
2025R$ 0,0402Rs 137,8500
2024R$ 0,0452Rs 137,0000
2023R$ 0,0364Rs 133,1500
2022R$ 0,0394Rs 132,3700
2021R$ 0,0000Rs 0,0012
2020R$ 0,0000Rs 0,0011
2019R$ 0,0000Rs 0,0011
2018R$ 0,0000Rs 0,0010
2017R$ 0,0000Rs 0,0011
2016R$ 0,0000Rs 0,0011
2015R$ 0,0000Rs 0,0010
2014R$ 0,0000Rs 0,0010
2013R$ 0,0000Rs 0,0009
2012R$ 0,0000Rs 0,0009
2011R$ 0,0000Rs 0,7157
2010R$ 0,0000Rs 0,0007
2009R$ 0,0000Rs 0,0008
2008R$ 0,0000Rs 0,0006
2007R$ 0,0000Rs 0,0007
2006R$ 0,0000Rs 0,7287
2005R$ 0,0000Rs 0,7214
2004R$ 0,0000Rs 7,7555
2003R$ 0,0000Rs 0,7665
2002R$ 0,0000Rs 7,6743
2001R$ 0,0000Rs 7,4709
2000R$ 0,0000Rs 6,8857
1999R$ 0,0000Rs 0,0000
1998R$ 0,0000Rs 0,0000
1997R$ 0,0000Rs 0,0000
1996R$ 0,0000Rs 0,0000
1995R$ 0,0000Rs 0,0000
1994R$ 71,3729Rs 0,7092
1993R$ 0,0275Rs 0,0005
1992R$ 2,5343Rs 0,4276
1991R$ 5,7426Rs 0,3018

Evolução Histórica - NPR