Cotação Histórica

LKR Rupia do Sri Lanka

Todas Moedas
Resumo das Cotações Anuais - LKR

Dados históricos organizados por ano

Fonte: BCB / Mercado
Ano Rs 1,00 = R$ R$ 1,00 = Rs
2026R$ 0,0169Rs 309,3000
2025R$ 0,0184Rs 301,8000
2024R$ 0,0211Rs 293,2500
2023R$ 0,0150Rs 324,0000
2022R$ 0,0144Rs 372,0000
2021R$ 0,0000Rs 0,0020
2020R$ 0,0000Rs 0,0018
2019R$ 0,0000Rs 0,0018
2018R$ 0,0000Rs 0,0015
2017R$ 0,0000Rs 0,0015
2016R$ 0,0000Rs 0,0014
2015R$ 0,0000Rs 0,0013
2014R$ 0,0000Rs 0,0013
2013R$ 0,0000Rs 0,0013
2012R$ 0,0000Rs 0,0011
2011R$ 0,0000Rs 0,0011
2010R$ 0,0000Rs 0,0011
2009R$ 0,0000Rs 0,0011
2008R$ 0,0000Rs 0,0011
2007R$ 0,0000Rs 0,0011
2006R$ 0,0000Rs 0,0010
2005R$ 0,0000Rs 0,0011
2004R$ 0,0000Rs 0,9619
2003R$ 0,0000Rs 9,6443
2002R$ 0,0000Rs 9,3036
2001R$ 0,0000Rs 8,2815
2000R$ 0,0000Rs 7,1543
1999R$ 0,0000Rs 0,0000
1998R$ 0,0000Rs 0,0000
1997R$ 0,0000Rs 0,0000
1996R$ 0,0000Rs 0,0000
1995R$ 0,0000Rs 0,0000
1994R$ 67,3192Rs 6,6888
1993R$ 0,0274Rs 0,4599
1992R$ 2,6267Rs 0,4126
1991R$ 4,3012Rs 0,4029

Evolução Histórica - LKR