Cotação Histórica

GMD Dalasi gambiano

Todas Moedas
Resumo das Cotações Anuais - GMD

Dados históricos organizados por ano

Fonte: BCB / Mercado
Ano D 1,00 = R$ R$ 1,00 = D
2026R$ 0,0709D 74,5000
2025R$ 0,0765D 73,0000
2024R$ 0,0858D 73,0000
2023R$ 0,0729D 68,0000
2022R$ 0,0855D 65,0000
2021R$ 0,0000D 0,0005
2020R$ 0,0000D 0,0005
2019R$ 0,0000D 0,0005
2018R$ 0,0000D 0,0005
2017R$ 0,0000D 0,0005
2016R$ 0,0000D 0,0004
2015R$ 0,0000D 0,0004
2014R$ 0,0000D 0,0004
2013R$ 0,0000D 0,0003
2012R$ 0,0000D 0,0003
2011R$ 0,0000D 0,0003
2010R$ 0,0000D 0,0003
2009R$ 0,0000D 0,0003
2008R$ 0,0000D 0,0002
2007R$ 0,0000D 0,0003
2006R$ 0,0000D 0,0003
2005R$ 0,0000D 0,2906
2004R$ 0,0000D 0,2906
2003R$ 0,0000D 2,2796
2002R$ 0,0000D 1,7355
2001R$ 0,0000D 1,5130
2000R$ 0,0000D 1,1273
1999R$ 0,0000D 0,0000
1998R$ 0,0000D 0,0000
1997R$ 0,0000D 0,0000
1996R$ 0,0000D 0,0000
1995R$ 0,0000D 0,0000
1994R$ 0,0040D 3,9257
1993R$ 0,1436D 0,8764
1992R$ 0,0119D 0,0908
1991R$ 2,2717D 0,7628

Evolução Histórica - GMD