Cotação Histórica

GTQ Quetzal guatemalteco

Todas Moedas
Resumo das Cotações Anuais - GTQ

Dados históricos organizados por ano

Fonte: BCB / Mercado
Ano Q 1,00 = R$ R$ 1,00 = Q
2026R$ 0,6825Q 7,6830
2025R$ 0,7232Q 7,6900
2024R$ 0,8042Q 7,7200
2023R$ 0,6195Q 7,8300
2022R$ 0,6655Q 7,8550
2021R$ 0,0001Q 0,0773
2020R$ 0,0001Q 0,0001
2019R$ 0,0000Q 0,0001
2018R$ 0,0000Q 0,0001
2017R$ 0,0000Q 0,0753
2016R$ 0,0001Q 0,0765
2015R$ 0,0000Q 0,0001
2014R$ 0,0000Q 0,0784
2013R$ 0,0000Q 0,0793
2012R$ 0,0000Q 0,0781
2011R$ 0,0000Q 0,0802
2010R$ 0,0000Q 0,8350
2009R$ 0,0000Q 7,7816
2008R$ 0,0000Q 0,0001
2007R$ 0,0000Q 0,0764
2006R$ 0,0000Q 0,0001
2005R$ 0,0000Q 0,7766
2004R$ 0,0000Q 8,0561
2003R$ 0,0000Q 7,6553
2002R$ 0,0000Q 8,0260
2001R$ 0,0000Q 7,6954
2000R$ 0,0000Q 7,6769
1999R$ 0,0000Q 0,0000
1998R$ 0,0000Q 0,0000
1997R$ 0,0000Q 0,0000
1996R$ 0,0000Q 0,0000
1995R$ 0,0000Q 0,0000
1994R$ 57,4888Q 5,7121
1993R$ 0,2302Q 0,5466
1992R$ 0,0213Q 0,5084
1991R$ 3,3382Q 0,5191

Evolução Histórica - GTQ